查询单条投诉详情,并同步第三方平台最新状态与协商记录
https://pcix.cn/api/complain/detail
POST
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|
| 商户ID | pid | 是 | Int | 1001 | |
| 投诉单ID | id | 是 | Int | 10001 | 投诉列表返回的ID |
| 当前时间戳 | timestamp | 是 | String | 1721206072 | 10位整数,单位秒 |
| 签名字符串 | sign | 是 | String | | 参考签名规则 |
| 签名类型 | sign_type | 是 | String | RSA | 默认为RSA |
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|
| 返回状态码 | code | Int | 0 | 0为成功,其它值为失败 |
| 返回信息 | msg | String | | 失败时返回提示 |
| 展示类型 | showtype | String | wxpay | 展示类型列表,决定可用操作 |
| 投诉详情 | data | Object | | 见下方 data 字段说明 |
| 当前时间戳 | timestamp | String | 1721206072 | 10位整数,单位秒 |
| 签名字符串 | sign | String | | 参考签名规则 |
| 签名类型 | sign_type | String | RSA | 默认为RSA |
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|
| 投诉单ID | id | Int | 10001 | |
| 支付方式 | pay_type | String | wxpay | |
| 平台订单号 | trade_no | String | 20160806151343349 | |
| 商户订单号 | out_trade_no | String | 20160806151343351 | |
| 问题类型 | problem_type | String | 申请退款 | |
| 问题描述 | problem_description | String | | |
| 投诉内容 | complaint_content | String | | |
| 用户投诉次数 | user_complaint_times | Int | 1 | |
| 投诉状态 | status | Int | 0 | 0:待处理,1:处理中,2:处理完成 |
| 联系电话 | phone | String | | |
| 投诉金额 | money | String | 1.00 | 单位:元 |
| 渠道子商户号 | thirdmchid | String | | |
| 创建时间 | addtime | String | 2024-07-01 16:47:32 | |
| 最后更新时间 | edittime | String | 2024-07-01 16:49:24 | |
| 投诉图片 | images | Array | | 图片URL列表 |
| 协商记录 | reply_detail_infos | Array | | 见下方协商记录字段 |
| 订单金额 | order_money | String | 1.00 | |
| 商品名称 | order_name | String | | |
| 字段名 | 变量名 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|
| 角色类型 | type | String | user | user:用户,merchat:商家,system:系统 |
| 角色名称 | name | String | 投诉人 | |
| 时间 | time | String | 2024-07-01 16:47:32 | |
| 内容 | content | String | | |
| 图片列表 | images | Array | | 图片URL列表 |
| 字段名 | 变量名 | 适用 showtype | 描述 |
|---|
| 明细状态文案 | status_text | alipay、alipayrisk | 第三方明细状态说明 |
| 是否有待回复留言 | incoming_user_response | wxpay | true/false |
| 申请退款金额 | apply_refund_amount | wxpay | 问题类型为申请退款时 |
| 是否已全额退款 | is_full_refunded | wxpay | |
| 投诉网站 | complain_url | alipayrisk | |
| 升级投诉内容 | upgrade_content | alipayrisk | |
| 处理结果码 | process_code | alipayrisk | |
| 处理结果说明 | process_message | alipayrisk | |
| 处理备注 | process_remark | alipayrisk | |
| 处理图片列表 | process_img_url_list | alipayrisk | |
| 值 | 描述 |
|---|
| wxpay | 微信支付投诉 |
| alipay | 支付宝小程序交易投诉 |
| alipayrisk | 支付宝RiskGO消费者投诉 |
- 不同支付通道返回的扩展字段可能不同,请以实际返回为准
- 建议先根据
showtype 判断后续可调用的处理接口